clutch lever - Beta RR 125 2018-2019 - Beta RR 250 2013-2019 - Beta RR 300 2013-2019 - Beta RR 350 2012-2019 - Beta RR 390 2015-2019 - Beta RR 400 2012-2014 - Beta RR 430 2015- 2019 - Beta RR 450 2012-2014 - Beta RR 480 2015-2019 - Beta RR 498 2012-2014 - Beta Xtrainer 250 2018-2019 - Beta Xtrainer 300 2015-2019

Product code ZE424183
Manufacturer: UFO
check if your Ktm or Tm has a Brembo pump.
KTMs are fitted according to the year and model or Brembo or Magura.
The Tm mount or Brembo or Ajp. & nbsp;

The particular curvature of the levers reduces the risk of breakage in the event of a fall
UFO levers have an adjustable extension system to fit all pilots
The UFO levers are in anodized aluminum and are made from solid with numerical control machines
€ 60.00
The shipping cost depend on weight and volume of parcel. It starts from €9,99 (VAT included) for "light products" and increase up to a maximum of €19,99 (VAT included) for heavier or bulkier products. The cost of the shipment will be automatically calculated as you add products to the cart and proceed to checkout.
 

COMPATIBILITA’ MOTO 

  • Beta RR 125 2018 - 2019 2 tempi
  • Beta RR 250 2013 - 2019 
  • Beta RR 300 2013 - 2019 
  • Beta RR 350 2012 - 2019 
  • Beta RR 390 2015 - 2019 
  • Beta RR 400 2012 - 2014 
  • Beta RR 430 2015 - 2019 
  • Beta RR 450 2012 - 2014 
  • Beta RR 480 2015 - 2019 
  • Beta RR 498 2012 - 2014 
  • Beta Xtrainer 250 2018 - 2019 
  • Beta Xtrainer 300 2015 - 2019 
  • Husaberg Fe 250 2013 - 2014 
  • Husaberg Fe 350 2013 - 2014 
  • Husaberg Fe 450 2013 - 2014 
  • Husaberg Fe 501 2013 - 2014 
  • Husaberg Te 250 2011 - 2014 
  • Husaberg Te 300 2011 - 2014 
  • Husqvarna Fc 250 2014 - 2015 
  • Husqvarna Fc 350 2014 - 2016 
  • Husqvarna Fc 450 2014 - 2016 
  • Husqvarna Fe 250 2014 - 2016 
  • Husqvarna Fe 350 2014 - 2016 
  • Husqvarna Fe 450 2014 - 2016 
  • Husqvarna Fe 501 2014 - 2016 
  • Husqvarna Fs 450 2015 
  • Husqvarna Smr 449 2011 
  • Husqvarna Tc 250 2009 - 2013 
  • Husqvarna Tc 250 2014 - 2016 
  • Husqvarna Tc 449 2011 - 2013 
  • Husqvarna Tc 511 2011 - 2013 
  • Husqvarna Te 250 2010 - 2013 
  • Husqvarna Te 250 2014 - 2016 
  • Husqvarna Te 300 2014 - 2016 
  • Husqvarna Te 310 2011 - 2013 
  • Husqvarna Te 449 2011 - 2013 
  • Husqvarna Te 511 2011 - 2013 
  • Ktm Exc 250 2006 - 2019 
  • Ktm Exc 300 2006 - 2019 
  • Ktm Exc f 250 2007 - 2019 
  • Ktm Exc f 350 2012 - 2019 
  • Ktm Exc f 400 2008 - 2011 
  • Ktm Exc f 450 2008 - 2019 
  • Ktm Exc f 500 2012 - 2019 
  • Ktm Exc f 530 2008 - 2011 
  • Ktm Sx 125 2016 - 2019 
  • Ktm Sx 150 2016 - 2019 
  • Ktm Sx 250 2006 - 2019 
  • Ktm Sxf 250 2007 - 2019 
  • Ktm Sxf 350 2011 - 2019 
  • Ktm Sxf 450 2013 - 2019 
  • Ktm Xc-w 125 2017 - 2019 
  • Ktm Xc-w 150 2017 - 2019 
  • Sherco Se 125 2018 - 2019 
  • Sherco Se 250 2014 - 2019 
  • Sherco Se 300 2014 - 2019 
  • Sherco Sef 250 2014 - 2019 
  • Sherco Sef 300 2014 - 2019 
  • Tm En 125 2011 - 2019 
  • Tm En 144 2011 - 2019 
  • Tm En 250 2011 - 2019 
  • Tm En 300 2011 - 2019 
  • Tm Enf 250 2010 - 2019 
  • Tm Enf 450 2010 - 2019 
  • Tm Enf 530 2010 - 2019 
  • Tm Mx 85 2011 - 2019 
  • Tm Mx 125 2011 - 2019 
  • Tm Mx 144 2011 - 2019 
  • Tm Mx 250 2011 - 2019 
  • Tm Mx 300 2011 - 2019 
  • Tm Mxf 250 2010 - 2019 
  • Tm Mxf 450 2013 - 2019 
  • Tm Mxf 530 2010 - 2019 
  • Tm Smm 125 2011 - 2019 
  • Tm Smm 250 2015 - 2019 
  • Tm Smm 300 2015 - 2019 
  • Tm Smm 450 2013 - 2019 
  • Tm Smm 530 2015 - 2019 
  • Tm Smr 125 2011 - 2019 
  • Tm Smr 250 2015 - 2019 
  • Tm Smr 300 2015 - 2019 
  • Tm Smr 450 2013 - 2019 
  • Tm Smr 530 2015 - 2019 
  • Tm Smx 250 2015 - 2019 
  • Tm Smx 300 2015 - 2019 
  • Tm Smx 450 2011 - 2019 
  • Tm Smx 530 2015 - 2019

Features

Manufacturer
UFO